联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.rxztzm.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
一、ZMQF型铸铁方闸门外形及基础安装尺寸表及结构布置图
表(一):ZMQF300-800mm型铸铁方闸门
型号mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
外形及安装尺寸mm | B | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
B1 | 324 | 424 | 524 | 630 | 730 | 840 | |
B2 | 380 | 480 | 580 | 700 | 800 | 900 | |
B3 | |||||||
G | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | |
E | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 83 | |
K | 220 | 270 | 340 | 380 | 440 | 505 | |
M | 35 | 40 | 45 | 65 | 65 | 65 | |
d1 | ∅18.5 | ∅18.5 | ∅18.5 | ∅24 | ∅24 | ∅24 | |
d2 | ∅15 | ∅15 | ∅15 | ∅19 | ∅19 | ∅22 | |
f | 416 | 516 | 616 | 750 | 850 | 960 | |
g | 456 | 556 | 656 | 790 | 890 | 1010 | |
F | 480 | 575 | 750 | 800 | 850 | 950 | |
a | 65 | 85 | 85 | 60 | 60 | 100 | |
n1×a1 | 2×280 | 2×350 | 2×450 | 2×300 | 2×350 | 2×400 | |
N2×a2 | |||||||
I | 205 | 260 | 310 | 360 | 410 | 500 | |
重量kg | 70 | 107 | 145 | 225 | 275 | 330 |
表(二):ZMQF1000-2000mm型铸铁闸门
型号 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
外形及安装尺寸mm | B | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
B1 | 1040 | 1240 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | |
B2 | 1100 | 1300 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | |
B3 | 1770 | 1970 | 2180 | ||||
G | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | |
E | 83 | 83 | 100 | 100 | 105 | 135 | |
K | 610 | 715 | 815 | 925 | 1025 | 1205 | |
M | 85 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | |
d1 | ∅28 | ∅28 | ∅28 | ∅28 | ∅28 | ∅28 | |
d2 | ∅26 | ∅26 | ∅30 | ∅30 | ∅36 | ∅36 | |
f | 1160 | 1370 | 1580 | 1780 | 1980 | 2200 | |
g | 1210 | 1430 | 1650 | 1850 | 2050 | 2270 | |
F | 1200 | 2050 | 2500 | 2600 | 2960 | 3300 | |
a | 105 | 115 | 120 | 120 | 115 | 135 | |
n1×a1 | 3×500 | 6×400 | 6×500 | 6×530 | 6×600 | 6×900 | |
N2×a2 | 2×530 | 2×600 | 4×400 | ||||
I | 605 | 715 | 815 | 915 | 1015 | 1150 | |
重量kg | 422 | 680 | 800 | 1210 | 1450 | 1650 |
表(三):ZMQF2200-3000mm型铸铁方闸门
规格型号 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
外形及基础尺寸 | B | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
Bl | 2260 | 2460 | 2560 | 2660 | 2860 | 3060 | |
B2 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 | |
B3 | 2400 | 2600 | 2750 | 2800 | 3000 | 3200 | |
E | 117 | 120 | 125 | 130 | 130 | 145 | |
K | 131 | 141 | 146 | 151 | 161 | 171 | |
M | 145 | 145 | 160 | 160 | 170 | 180 | |
N | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
d1 | ∅40 | ∅40 | ∅46 | ∅46 | ∅50 | ∅50 | |
f | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 | |
g | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 | |
I | 4450 | 5135 | 5250 | 5370 | 5450 | 6175 | |
n1×a1 | 4×400 | 5×400 | 5×400 | 5×400 | 5×450 | 5×500 | |
d | 210 | 252.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 337.5 | |
a | 420 | 505 | 525 | 575 | 625 | 675 | |
n2×a2 | 4×500 | 5×400 | 5×400 | 5×500 | 5×500 | 5×600 | |
重量kg | 1800 | 1990 | 2020 | 2100 | 2240 | 2400 |
注明:本闸门的安装形式还可分为墙管式和法兰式进行安装。根据用户要求可制作单向止水闸门和双向止水闸门。
二、附壁式铸铁方闸门主要部件的材质如下:
1、闸板:灰口铸铁HT250闸框:灰口铸铁HT250
2、密封座:灰口铸铁HT200或铜合金2CuSn5Pb5Zn
3、楔块:灰口铸铁HT200或铜合金2CuSn5Pb5Zn
4、墙框:灰口铸铁HT250或碳钢Q235
5、导轨、吊耳:灰口铸铁HT250
6、闸杆:不锈钢2Cr13
7、吊块螺母:铜合金2CuSn5Pb5Zn紧固件、
8、地脚螺栓:不锈钢1Cr18Ni9Ti或Cr13
9、偏心销和销轴:不锈钢1Cr18Ni9Ti或Cr13
10、启闭机支座:灰口铸铁HT250或碳钢Q235所有的铸件都不能有砂眼、气孔、裂缝和其它缺陷。